| 油田列表 | ||
| 國家 | 油田名稱(chēng) | 產(chǎn)量(桶/天) | 
| 沙特阿拉伯 | Ghawar | 5,000,000 | 
| 科威特 | Burgan | 1,200,000 | 
| 阿塞拜疆 | Azeri-Chirag-Guneshli | 850,000 | 
| 墨西哥 | Ku-Maloob-Zaap | 800,000 | 
| 阿布扎比 | lower zakum | 750,000 | 
| 俄羅斯 | Samotlor | 750,000 | 
| 墨西哥 | Cantarell | 660,000 | 
| 俄羅斯 | Priobskoye | 650,000 | 
| 伊朗 | Bangestan | 600,000 | 
| 沙特阿拉伯 | Shaybah | 500,000 | 
| 阿布扎比 | Bu Hasa | 500,000 | 
| 卡塔爾 | Al Shaheen | 480,000 | 
| 哈薩克斯坦 | Tengiz | 450,000 | 
| 俄羅斯 | Fedorovo-Surgutskoye | 400,000 | 
| 阿爾及利亞 | Hassi Messaoud | 380,000 | 
| 沙特阿拉伯 | Abqaiq | 375,000 | 
| 委內瑞拉 | El Furrial | 370,000 | 
| 巴西 | Marlim | 350,000 | 
| 委內瑞拉 | Junin | 320,000 | 
| 阿布扎比 | Bab | 320,000 | 
| 來(lái)源:劍橋能源研究協(xié)會(huì ) 2009年8月18日 | ||

